|
|
高知宅地建物取引業協会会員 〒780−0929 高知県高知市桜馬場6−11 рO88−803−6200 |
豊かな社会を創ろう |
|
| ホームページ上に記載されていない物件も多数ございます。 希望条件登録後、メールにて配信致します。 是非、ご登録ください。 希望条件登録はこちらから |
| 坪単価/総額 | 土地面積 | 用途地域 | 建ぺい/容積率 |
| 坪40万→37万 約4,114.8万→3,807万 |
340.09u 約102.87坪 |
第一種住居 | 60% 200% |
| 高知売買不動産情報−売り土地物件−高知市上町4丁目 | |||
| 管理物件番号=b344お問い合わせの時、この番号をお伝えいただけるとありがたいです。) | |||
| 北向き!北側約8mの公道に約10m接道!現況は月極駐車場と古家が有ります! | |||
| 一般住宅のほかに事務所等が混在する住宅地域です! | |||
| 高知市上町4丁目−売り土地−売り物件の現地 | 高知市上町4丁目−売り土地の周辺の住環境 | ||
![]() |
![]() |
||
| お買い物はサンプラザ上町店歩3分(クリックして下さい) | 近くの小学校は第四小学校歩5分(クリックして下さい) | ||
| 高知市上町4丁目−売り土地・売り地情報−物件の現地と周辺(画像をクリックすると拡大します。) | |||
![]() |
|||
| お支払い例 この物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。 | |||
| 価格 | 3,807万円(不課税) | ||
| 3,500万 | 307万 | ナシ | 102,930円 |
| (※元利金等方式 金利1.05%(3年固定)+保証料0.2%の場合 ※返済年数35年として算出しています) | |||
| 高知売買不動産情報−高知市上町4丁目−売り土地・売り地の周辺地図 | |||
![]()